序號 | 單管型號 | 雙管型號 | 病人類型 | 臂圍長度 | 袖帶長度 | 袖帶寬度 | 氣管內(nèi)徑 | 氣管外徑 |
1 | C1011 | C1021 | 嬰兒 | 10-15 cm | 194 | 57 | ?4.0 | ?8.0 |
2 | C1012 | C1022 | 兒童 | 14-21.5 cm | 274 | 83 | ?4.0 | ?8.0 |
3 | C1013 | C1023 | 小成人 | 20.5-28cm | 334 | 108 | ?4.0 | ?8.0 |
4 | C1014 | C1024 | 成人 | 27-35cm | 524 | 142 | ?4.0 | ?8.0 |
5 | C1015 | C1025 | 成人加長 | 27-35cm | 605 | 142 | ?4.0 | ?8.0 |
6 | C1016 | C1026 | 大成人 | 34-43cm | 608 | 170 | ?4.0 | ?8.0 |
7 | C1017 | C1027 | 大成人加長 | 34-43cm | 688 | 170 | ?4.0 | ?8.0 |
8 | C1018 | C1028 | 大腿 | 42-54 cm | 746 | 198 | ?4.0 | ?8.0 |
序號 | 單管型號 | 雙管型號 | 病人類型 | 臂圍長度 | 袖帶長度 | 袖帶寬度 | 氣管內(nèi)徑 | 氣管外徑 |
1 | C101A | C102A | 新生兒 | 3.1-5.7cm | 110 | 25 | ?2.0 | ?4.0 |
2 | C101B | C102B | 新生兒 | 4.3-8cm | 140 | 32 | ?2.0 | ?4.0 |
3 | C101C | C102C | 新生兒 | 5.8-10.9cm | 200 | 40 | ?2.0 | ?4.0 |
4 | C101D | C102D | 新生兒 | 7.1-13.1cm | 250 | 50 | ?2.0 | ?4.0 |
序號 | 單管型號 | 雙管型號 | 病人類型 | 臂圍長度 | 袖帶長度 | 袖帶寬度 | 氣管內(nèi)徑 | 氣管外徑 |
1 | C0011 | C0021 | 嬰兒 | 10-15 cm | 215 | 55 | ?4.0 | ?8.0 |
2 | C0012 | C0022 | 兒童 | 14-21.5 cm | 270 | 75 | ?4.0 | ?8.0 |
3 | C0013 | C0023 | 小成人 | 20.5-28cm | 410 | 115 | ?4.0 | ?8.0 |
4 | C0014 | C0024 | 成人 | 27-35cm | 520 | 140 | ?4.0 | ?8.0 |
5 | C0015 | C0025 | 成人加長 | 27-35cm | 605 | 140 | ?4.0 | ?8.0 |
6 | C0016 | C0026 | 大成人 | 34-43cm | 610 | 170 | ?4.0 | ?8.0 |
7 | C0017 | C0027 | 大成人加長 | 34-43cm | 688 | 170 | ?4.0 | ?8.0 |
8 | C0018 | C0028 | 大腿 | 42-54 cm | 770 | 215 | ?4.0 | ?8.0 |
序號 | 單管型號 | 雙管型號 | 病人類型 | 臂圍長度 | 袖帶長度 | 袖帶寬度 | 氣管內(nèi)徑 | 氣管外徑 |
1 | C00111 | C00121 | 嬰兒 | 10-15 cm | 215 | 65 | ?4.0 | ?8.0 |
2 | C00112 | C00122 | 兒童 | 14-21.5 cm | 300 | 91 | ?4.0 | ?8.0 |
3 | C00113 | C00123 | 小成人 | 20.5-28cm | 394 | 114 | ?4.0 | ?8.0 |
4 | C00114 | C00124 | 成人 | 27-35cm | 465 | 142 | ?4.0 | ?8.0 |
5 | C00115 | C00125 | 成人加長 | 27-35cm | 600 | 142 | ?4.0 | ?8.0 |
6 | C00116 | C00126 | 大成人 | 34-43cm | 553 | 174 | ?4.0 | ?8.0 |
7 | C00117 | C00127 | 大成人加長 | 34-43cm | 688 | 174 | ?4.0 | ?8.0 |
8 | C00118 | C00128 | 大腿 | 42-54 cm | 742 | 214 | ?4.0 | ?8.0 |
索萊瑞公司致力于研發(fā)、生產(chǎn)、銷售高質(zhì)量的病人監(jiān)護(hù)儀附件,包括血氧探頭,心電電纜及導(dǎo)聯(lián)線,體溫探頭,無創(chuàng)血壓袖帶等。 如今的索萊瑞已經(jīng)成為中國的高科技醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀附件研發(fā)制造廠商和世界知名監(jiān)護(hù)儀附件供應(yīng)商。 索萊瑞公司同時可以根據(jù)客戶需求向客戶提供OEM,ODM解決方案。
索萊瑞醫(yī)療自創(chuàng)立以來發(fā)展迅速,成立次年暨2004年獲TUV萊茵頒發(fā)的ISO13485醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量體系認(rèn)證,到目前為止共有四大系列200多種血氧探頭產(chǎn)品獲得歐盟CE及FDA認(rèn)證。索萊瑞醫(yī)療在中國主要城市和全球主要市場建立了強大的分銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。如今的索萊瑞已經(jīng)成為中國的高科技醫(yī)療監(jiān)護(hù)儀附件研發(fā)制造廠商和世界知名監(jiān)護(hù)儀附件供應(yīng)商。
索萊瑞醫(yī)療在中國同時代理深圳紐泰克公司種類豐富、極具競爭力的的監(jiān)護(hù)類產(chǎn)品。近幾年,索萊瑞醫(yī)療加強引進(jìn)國外知名醫(yī)療產(chǎn)品并獲得了多種產(chǎn)品中國代理權(quán)。