診室美白劑 品牌:無 型號:無 產(chǎn)地:國外·美國 產(chǎn)品注冊號:無 用途: 醫(yī)用 招商狀態(tài):招商中 招商區(qū)域:全國 | 北京中天美行醫(yī)療器械有限公司 聯(lián)系時請告知消息來自3618醫(yī)療器械網(wǎng),您會獲得更多的優(yōu)惠或支持 聯(lián)系人:****** 聯(lián)系電話:****** 訪問量:3526287 |
Opalescence Boost 診室美白劑
38%過氧化物起效快 化學(xué)激活—不需要光照(無投資) 經(jīng)證實比光催化漂白產(chǎn)品有效 在治療椅邊混合兩種成分以確保新鮮有效 混合后,冷藏可保持10天 簡單的針管設(shè)計,方便,不沾手,無污染 |
裝上開口器并用檔舌板隔開軟組織 | 將牙齦及牙齒吹干 準(zhǔn)備凃上屏障樹脂來隔離牙齦 |
將屏障樹脂凃在牙齒及齦緣下 0.5mm處, 可以全牙弓光固化或者局部光固化 | 將互鎖雙管互相推動25次來混合美白劑和催化劑 |
將有毛刷的輸送頭 鎖在漂白劑針管上凃在牙齒上 | 每5分鐘以毛刷輸送頭挑動一下 15分鐘后強(qiáng)吸吸干凈 再重復(fù)2次,合計3次 共45分鐘為一療程 |
后一次漂白劑吸干凈后,將屏障樹脂取下 | 美白后的牙齒拍照和美白前做對比 |
美國皓齒診室美白劑使用要點
使用BOOST診室用漂白劑說明
美白操作 | 步驟 |
初診的牙齒比色指南和記錄 | 1、上下頜側(cè)切牙和尖牙的比色。 2、色階應(yīng)從淺到深進(jìn)行。例如:按這個順序: B1, A1, B2, A2, C1, C2, D3, A3, D4, B3, A3.5, B4, C3, A4, C4 |
取模 | 上下頜取模(需15分鐘內(nèi)倒模)。制備托盤讓客戶在就診后在家中美白牙齒用 |
放置開口器 | 1、 在開口器和口唇內(nèi)側(cè)涂凡士林 2、 捏住開口器把手,先放一側(cè),然后再另一側(cè) 3、 將雙側(cè)牙墊放在前磨牙區(qū)(綠色擋舍板) |
放置OpalDam 屏障樹脂 | 1、 需要放置屏障樹脂的部位吹干牙齦和齦溝。 可選用 Viscostat Clear止血劑來涂在將要放置屏障樹脂的地方后沖洗、吹干 2、屏障樹脂的層(Opal Dam)放在齦溝至其上方1/2mm牙面處,呈連續(xù)的扇形 3、 涂Opal Dam的區(qū)域包括需漂白的牙齒及其前后各一個牙齒 4、 遠(yuǎn)中那個牙齒上Opal Dam屏障樹脂需稍大一點,以防止美白凝膠向后流 5、光照20秒固化Opal Dam屏障樹脂 6、再加高一層Opal Dam,以加高牙齦側(cè)屏障的高度 7、光照20秒固化Opal Dam 8、從12點方向看下頜牙的頂點或從6點方向看上頜牙的頂點; 觀察任一區(qū)域是否可見粉紅色的牙齦 9、 如果可以看見粉紅色的牙齦,再加高屏障樹脂并光固化 |
使用Boost 診室漂白劑 | 1、先推動紅色的活塞,前后混合25次以激活Boost(不要用力-應(yīng)該是很容易推動) 2、將注射器內(nèi)所有材料推到紅色注射器內(nèi) 3、 將帶絨毛刷的FX注射頭緊緊地安在紅色的注射器上 4、 吹干牙齒,在牙齒表面涂約1mm厚的Boost。(保留Boost約15分鐘 ) 5、 注意觀察Opal Dam周圍是否有活動的泡沫,如果有說明OpalDam屏障樹脂有泄漏。吸凈牙面上的Boost,再用Opal Dam 修補(bǔ)屏障樹脂 6、可以每5分鐘攪動一下注射器里的Boost 7、過15分鐘,用強(qiáng)吸頭吸凈Boost。(沒結(jié)束漂白前不要用水沖洗) 8、 連續(xù)三次后檢查漂白效果,如果需要可重復(fù)漂白 9、一次就診,如果病人覺得可承受、時間又允許的情況下,多可反復(fù)用Boost漂白六次(多數(shù)成年人在應(yīng)用四次后效果就很明顯了) 10、結(jié)束后如牙齦應(yīng)碰到漂白劑發(fā)白就使用UltraEZ脫敏劑或表嘛劑 |
清除 | 1、 后一次應(yīng)用Boost后清除干凈,用水沖洗 用探針,從末端開始剝?nèi)pal Dam 2、 用牙線清理牙齒鄰間隙,以確保所有的材料都清除干凈 3、 拆掉口角牽引器,再次進(jìn)行比色 |
完成 | 1、為了達(dá)到完成美白效果,需給病人家用漂白劑。 必要時,病人需UltraEZ脫敏劑治療牙齒敏感 2、 需2-4周時間才能達(dá)到終的美白效果 3、 漂白療程完成后需2周才能進(jìn)行粘接等其他治療 |
包裝:
* 溫馨提示:請仔細(xì)閱讀產(chǎn)品說明書或在醫(yī)務(wù)、專業(yè)人員指導(dǎo)下購買和使用,禁忌內(nèi)容或者注意事項詳見說明書。